65 BURNLEY - NELSON via Sycamore Avenue, Cambridge Drive, Higham, Carr Hall (outbound)

Monday to Friday

Operator VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB
Notes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Variations
BURNLEY,Bus Station (Stand 9) 07:05 08:10 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:25 16:40 17:45 18:50
ROSE GROVE,Sycamore Close (opp) 07:15 08:20 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:36 16:52 17:57 18:59
PADIHAM,Oxford Close (opp) 07:22 08:28 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:44 16:59 18:04 19:06
PADIHAM,Town Hall (by) 07:27 08:34 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:50 17:05 18:09 19:11
PADIHAM,The Grove (by) 07:30 08:37 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:53 17:08 18:12 19:14
HIGHAM,Leet Road (opp) 07:36 08:44 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:59 17:14 18:18 19:20
WHEATLEY LANE,White Swan (by) 07:42 08:50 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 16:05 17:20 18:24 19:26
CARR HALL,Riverside Business Park (by) 07:47 08:56 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 16:10 17:26 18:29 19:31
NELSON,Interchange (Stand 8) 07:59 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:21 17:37 18:39 19:40

Saturday

Operator VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB
Notes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Variations
BURNLEY,Bus Station (Stand 9) 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:25 16:40 17:45 18:50
ROSE GROVE,Sycamore Close (opp) 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:35 16:50 17:55 18:59
PADIHAM,Oxford Close (opp) 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:42 16:57 18:02 19:06
PADIHAM,Town Hall (by) 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:47 17:02 18:07 19:11
PADIHAM,The Grove (by) 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:50 17:05 18:10 19:14
HIGHAM,Leet Road (opp) 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:56 17:11 18:16 19:20
WHEATLEY LANE,White Swan (by) 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 16:02 17:17 18:22 19:26
CARR HALL,Riverside Business Park (by) 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 16:07 17:22 18:27 19:31
NELSON,Interchange (Stand 8) 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:17 17:32 18:37 19:40

Sunday

Operator VISB VISB VISB VISB VISB VISB
Notes $ $ $ $ $ $
Variations
BURNLEY,Bus Station (Stand 9) 08:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35
ROSE GROVE,Sycamore Close (opp) 08:44 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44
PADIHAM,Oxford Close (opp) 08:51 10:51 12:51 14:51 16:51 18:51
PADIHAM,Town Hall (by) 08:56 10:56 12:56 14:56 16:56 18:56
PADIHAM,The Grove (by) 08:59 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59
HIGHAM,Leet Road (opp) 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05
WHEATLEY LANE,White Swan (by) 09:11 11:11 13:11 15:11 17:11 19:11
CARR HALL,Riverside Business Park (by) 09:16 11:16 13:16 15:16 17:16 19:16
NELSON,Interchange (Stand 8) 09:24 11:24 13:24 15:24 17:24 19:24

65 BURNLEY - NELSON via Sycamore Avenue, Cambridge Drive, Higham, Carr Hall (inbound)

Monday to Friday

Operator VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB
Notes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Variations
NELSON,Interchange (Stand 8) 07:05 08:05 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:23 16:33 17:45 18:45
CARR HALL,Riverside Business Park (opp) 07:15 08:15 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:33 16:44 17:55 18:55
WHEATLEY LANE,White Swan (opp) 07:21 08:21 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:39 16:50 18:01 19:01
HIGHAM,Leet Road (by) 07:27 08:27 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:46 16:56 18:07 19:07
PADIHAM,Post Office (by) 07:35 08:36 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:54 17:04 18:15 19:15
PADIHAM,Oxford Close (by) 07:41 08:43 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 16:00 17:10 18:21 19:21
ROSE GROVE,Tedder Avenue (by) 07:49 08:52 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:09 17:19 18:29 19:29
BURNLEY,Bus Station (Stand 0) 08:02 09:07 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:19 17:29 18:39 19:37

Saturday

Operator VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB
Notes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Variations
NELSON,Interchange (Stand 8) 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:25 16:35 17:45 18:45
CARR HALL,Riverside Business Park (opp) 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:35 16:45 17:55 18:55
WHEATLEY LANE,White Swan (opp) 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:41 16:51 18:01 19:01
HIGHAM,Leet Road (by) 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:47 16:57 18:07 19:07
PADIHAM,Post Office (by) 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:55 17:05 18:15 19:15
PADIHAM,Oxford Close (by) 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 16:01 17:11 18:21 19:21
ROSE GROVE,Tedder Avenue (by) 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:09 17:19 18:29 19:29
BURNLEY,Bus Station (Stand 0) 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:19 17:29 18:39 19:37

Sunday

Operator VISB VISB VISB VISB VISB
Notes $ $ $ $ $
Variations
NELSON,Interchange (Stand 8) 09:28 11:28 13:28 15:28 17:28
CARR HALL,Riverside Business Park (opp) 09:37 11:37 13:37 15:37 17:37
WHEATLEY LANE,White Swan (opp) 09:42 11:42 13:42 15:42 17:42
HIGHAM,Leet Road (by) 09:48 11:48 13:48 15:48 17:48
PADIHAM,Post Office (by) 09:56 11:56 13:56 15:56 17:56
PADIHAM,Oxford Close (by) 10:02 12:02 14:02 16:02 18:02
ROSE GROVE,Tedder Avenue (by) 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10
BURNLEY,Bus Station (Stand 0) 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20

Key