64 BURNLEY - CLITHEROE via Sycamore Avenue, Rose Grove, Lowerhouse, Slade Lane, Barrow Brook (outbound)

Monday to Friday

Operator VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB
Notes $ $,NSCHOL $,SCHOL $ $ $ $ $ $ $ $ $
Variations
BURNLEY,Bus Station (Stand 8) 06:35 07:35 07:35 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 16:05 17:15
ROSE GROVE,Tedder Avenue (opp) 06:45 07:45 07:45 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 16:16 17:27
ROSE GROVE,Lane Ends Hotel (opp) 06:48 07:48 07:48 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:19 17:30
LOWERHOUSE,Mills (by) 06:51 07:51 07:51 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:22 17:33
PADIHAM,Town Hall (by) 06:57 07:57 07:57 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:28 17:39
SABDEN,Four Lane Ends (adj) 07:07 08:07 08:07 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:38 17:49
WHALLEY,Bus Station (opp) 07:13 08:13 08:13 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:44 17:55
BARROW,Business Village (by) 07:20 08:20 08:20 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:51 18:02
CLITHEROE TOWN CENTRE,Interchange (Stand 2) 07:28 08:28 08:30 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:59 18:09
CHATBURN ROAD,Grammar School (o/s) ---- ---- 08:35 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
 
Operator VISB VISB
Notes $ $
Variations
BURNLEY,Bus Station (Stand 8) 18:20 19:30
ROSE GROVE,Tedder Avenue (opp) 18:29 19:39
ROSE GROVE,Lane Ends Hotel (opp) 18:32 19:42
LOWERHOUSE,Mills (by) 18:35 19:45
PADIHAM,Town Hall (by) 18:40 19:50
SABDEN,Four Lane Ends (adj) 18:49 19:59
WHALLEY,Bus Station (opp) 18:55 20:05
BARROW,Business Village (by) 19:02 20:12
CLITHEROE TOWN CENTRE,Interchange (Stand 2) 19:09 20:19
CHATBURN ROAD,Grammar School (o/s) ---- ----

Saturday

Operator VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB
Notes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Variations
BURNLEY,Bus Station (Stand 8) 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 16:05 17:15 18:20
ROSE GROVE,Tedder Avenue (opp) 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 16:15 17:25 18:29
ROSE GROVE,Lane Ends Hotel (opp) 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:18 17:28 18:32
LOWERHOUSE,Mills (by) 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:21 17:31 18:35
PADIHAM,Town Hall (by) 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:27 17:37 18:40
SABDEN,Four Lane Ends (adj) 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:37 17:47 18:49
WHALLEY,Bus Station (opp) 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:43 17:53 18:55
BARROW,Business Village (by) 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:50 18:00 19:02
CLITHEROE TOWN CENTRE,Interchange (Stand 2) 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:58 18:08 19:09
 
Operator VISB
Notes $
Variations
BURNLEY,Bus Station (Stand 8) 19:20
ROSE GROVE,Tedder Avenue (opp) 19:29
ROSE GROVE,Lane Ends Hotel (opp) 19:32
LOWERHOUSE,Mills (by) 19:35
PADIHAM,Town Hall (by) 19:40
SABDEN,Four Lane Ends (adj) 19:49
WHALLEY,Bus Station (opp) 19:55
BARROW,Business Village (by) 20:02
CLITHEROE TOWN CENTRE,Interchange (Stand 2) 20:09

Sunday

Operator VISB VISB VISB VISB VISB
Notes $ $ $ $ $
Variations
BURNLEY,Bus Station (Stand 8) 09:35 11:35 13:35 15:35 17:35
ROSE GROVE,Tedder Avenue (opp) 09:44 11:44 13:44 15:44 17:44
ROSE GROVE,Lane Ends Hotel (opp) 09:47 11:47 13:47 15:47 17:47
LOWERHOUSE,Mills (by) 09:50 11:50 13:50 15:50 17:50
PADIHAM,Town Hall (by) 09:55 11:55 13:55 15:55 17:55
SABDEN,Four Lane Ends (adj) 10:04 12:04 14:04 16:04 18:04
WHALLEY,Bus Station (opp) 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10
BARROW,Business Village (by) 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17
CLITHEROE TOWN CENTRE,Interchange (Stand 2) 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24

64 BURNLEY - CLITHEROE via Sycamore Avenue, Rose Grove, Lowerhouse, Slade Lane, Barrow Brook (inbound)

Monday to Friday

Operator VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB
Notes $ $ $ $ $ $ $ $ $,SCHOL $,SCHOL $,NSCHOL $,SCHOL
Variations W NW NW
CHATBURN ROAD,Grammar School (o/s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 14:45 ---- ---- 15:55
CLITHEROE TOWN CENTRE,Interchange (Stand 2) 06:35 07:35 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:55 14:55 14:55 16:05
BARROW,Business Village (by) 06:43 07:43 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 15:03 15:03 15:03 16:13
WHALLEY,Bus Station (Stand C) 06:50 07:50 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:10 15:10 15:10 16:20
SABDEN,Four Lane Ends (by) 06:58 07:58 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:18 15:18 15:18 16:28
PADIHAM,Post Office (by) 07:07 08:07 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:27 15:27 15:27 16:37
LOWERHOUSE,Mills (by) 07:13 08:13 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:33 15:33 15:33 16:43
ROSE GROVE,Lane Ends Hotel (by) 07:16 08:16 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:36 15:36 15:36 16:46
ROSE GROVE,Tedder Avenue (by) 07:19 08:20 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:39 15:39 15:39 16:49
BURNLEY,Bus Station (Stand 8) 07:30 08:35 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:49 15:49 15:49 16:59
 
Operator VISB VISB VISB VISB VISB
Notes $,SCHOL $,NSCHOL $ $ $
Variations W
CHATBURN ROAD,Grammar School (o/s) ---- ---- ---- ---- ----
CLITHEROE TOWN CENTRE,Interchange (Stand 2) 16:05 16:05 17:15 18:15 19:15
BARROW,Business Village (by) 16:13 16:13 17:23 18:23 19:23
WHALLEY,Bus Station (Stand C) 16:20 16:20 17:30 18:30 19:30
SABDEN,Four Lane Ends (by) 16:28 16:28 17:38 18:38 19:38
PADIHAM,Post Office (by) 16:37 16:37 17:47 18:47 19:47
LOWERHOUSE,Mills (by) 16:43 16:43 17:53 18:53 19:53
ROSE GROVE,Lane Ends Hotel (by) 16:46 16:46 17:56 18:56 19:56
ROSE GROVE,Tedder Avenue (by) 16:49 16:49 17:59 18:59 19:59
BURNLEY,Bus Station (Stand 8) 16:59 16:59 18:09 19:07 20:07

Saturday

Operator VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB
Notes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Variations
CLITHEROE TOWN CENTRE,Interchange (Stand 2) 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:55 16:05 17:15 18:15
BARROW,Business Village (by) 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 15:03 16:13 17:23 18:23
WHALLEY,Bus Station (Stand C) 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:10 16:20 17:30 18:30
SABDEN,Four Lane Ends (by) 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:18 16:28 17:38 18:38
PADIHAM,Post Office (by) 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:27 16:37 17:47 18:47
LOWERHOUSE,Mills (by) 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:33 16:43 17:53 18:53
ROSE GROVE,Lane Ends Hotel (by) 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:36 16:46 17:56 18:56
ROSE GROVE,Tedder Avenue (by) 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:39 16:49 17:59 18:59
BURNLEY,Bus Station (Stand 8) 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:49 16:59 18:09 19:07
 
Operator VISB
Notes $
Variations
CLITHEROE TOWN CENTRE,Interchange (Stand 2) 19:15
BARROW,Business Village (by) 19:23
WHALLEY,Bus Station (Stand C) 19:30
SABDEN,Four Lane Ends (by) 19:38
PADIHAM,Post Office (by) 19:47
LOWERHOUSE,Mills (by) 19:53
ROSE GROVE,Lane Ends Hotel (by) 19:56
ROSE GROVE,Tedder Avenue (by) 19:59
BURNLEY,Bus Station (Stand 8) 20:07

Sunday

Operator VISB VISB VISB VISB VISB VISB
Notes $ $ $ $ $ $
Variations
CLITHEROE TOWN CENTRE,Interchange (Stand 2) 08:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28
BARROW,Business Village (by) 08:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35
WHALLEY,Bus Station (Stand C) 08:42 10:42 12:42 14:42 16:42 18:42
SABDEN,Four Lane Ends (by) 08:49 10:49 12:49 14:49 16:49 18:49
PADIHAM,Post Office (by) 08:58 10:58 12:58 14:58 16:58 18:58
LOWERHOUSE,Mills (by) 09:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04
ROSE GROVE,Lane Ends Hotel (by) 09:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07
ROSE GROVE,Tedder Avenue (by) 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10
BURNLEY,Bus Station (Stand 8) 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20

Key